| [Home] | Wstęp | Drzewo | Wykaz osób | Harklowa | ks. Michał | Dom Ślebarskich | Konstanty | XIX - XX wiek |
Pauli Slembarski |
Jan Slembarski | Jakób Slembarski | Gaspar Slembarski | Albertus Slembarski | |||||
|
Martinus Slebarski *1743 †31.12.1809 | Valentin Szlembarski *1757 †15.08.1837 ∞ Marianna Guros | |||||||||||||||||
Martinus Szlembarski *1764 | Marianna (Slebarski) | Józef Slebarski *1790 | Zofia Slebarski *27.03.1791 chrzestni: Andrzej Klimczak Marianna Tenus | Marianna Barbara Slebarski *3.12.1793 chrzestni: Michał Potoczniak Zofia Klimczak | ||||||||||||||
∞ Marianna de Antoni Muroń | ∞ 1.02.1804 Katarzyna córka Michael Zoń | ∞ Michael Gurosz | ∞ Magdalena Klimczak | |||||||||||||||
Brigitta Marianna *3.10.1790 chrzestni: Dominik Bykowski Katarzyna Goleniczuk | Mathias Szlembarski *5.02.1792 chrzestni: Katarzyna Guros Piotr Guros | Martinus Slembarski *8.11.1799 †11.02.1803 | Józef | Katarzyna (Slebarski) *10.04.1808 chrzestni: Janusz Zawada Katarzyna Graweczna | Agnieszka (Szlebarski) *24.12.1804 chrzestni: Wojciech Chmielak Katarzyna Guros | Bartolomeusz Szlebarski *28.07.1806 chrzestni: Wojciech Chmielak Katarzyna Guros | Łuxentius chrzestni: Katarzyna Guros | Jan Cantius Slebarski *15.09.1817 chrzestni: Laurenty Guros Agnieszka Guros | Andrzej Slebarski *3.09.1819 †8.04.1820 chrzestni: Laurenty Guros Agnieszka Guros | Wojciech Slebarski *13.02.1821 †4.08.1860 chrzestni: Laurenty Guros Agnieszka Guros | Józef Slebarski * | Jan Slembarski *17.02.1824 †1825 chrzestni: Jan Guros Marianna Guros | Stanisław Szlębarski *20.05.1827 chrzestni: Laurenty Guros Agnieszka Guros | Andrzej Szlębarski *13.10.1828 chrzestni: Laurenty Guros Agnieszka Guros | Valentinus Szlębarski *1.11.1833 chrzestni: Bartolomeus Bednarczyk Agnieszka Guros | |||
∞ Regina | ∞ Rozalia Guros | ∞ Anna ∞ Marianna | ||||||||||||||||
∞ Marianna Orawiec †10.05.1855 | ∞ Katarzyna Potoczak | |||||||||||||||||
Regina *1845 | Andrzej Ślebarski *1851 | Jakub Szlembarski *1859 | ||||||||||||||||
∞ 2.02.1868 Jan Potoczak | ∞ 11.02.1874 Józefa Chmielak | ∞ 10.02.1885 Marianna Plewa | ||||||||||||||||
Józef 15.02.1877 | Valenty *13.09.1879 chrzestni: Tomasz Gorlicki Agnieszka Jezierczak | Antonina (Ślebarski) *1.04.1882 chrzestni: Tomasz Gorlicki | Katarzyna (Szlebarski) *19.11.1884 chrzestni: Tomasz Gorlicki | Jakób Szlembarski *17.07.1889 †6.12.1889 | Ludwika Szlembarski *9.08.1886 | Andrzej Szlembarski *25.11.1887 †1953 | Wojciech Szlembarski *30.03.1889 | Jan Szlembarski *12.12.1891 | Franciszek Szlembarski *30.03.1894 †16.03.1895 | |||||||||
∞ Rozalia Chmielak *1895 †1981 | ||||||||||||||||||
Jan Szlembarski *4.09.1929 | Franciszek Szlembarski *12.11.1932 ∞ Magdalena Garlewicz | |||||||||||||||||
Andrzej Szlembarski *7.01.1956 |
| [Home] | Wstęp | Drzewo | Wykaz osób | Harklowa | ks. Michał | Dom Ślebarskich | Konstanty | XIX - XX wiek |